31.10.2024 11:16:54.763 | Potřetí pro účastníka dražby QWU01281. |
31.10.2024 11:15:55.153 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby QWU01281, udělím mu příklep. |
31.10.2024 11:14:53.540 | Podruhé pro účastníka dražby QWU01281. |
31.10.2024 11:13:57.680 | Poprvé pro účastníka dražby QWU01281. |
31.10.2024 11:11:52.427 | Dražitel QWU01281 podal příhoz do dražby ve výši 100 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 7 100 Kč. |
31.10.2024 11:10:59.733 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby EDJ19899, udělím mu příklep. |
31.10.2024 11:10:00.777 | Podruhé pro účastníka dražby EDJ19899. |
31.10.2024 11:09:01.930 | Poprvé pro účastníka dražby EDJ19899. |
31.10.2024 11:06:59.647 | Dražitel EDJ19899 podal příhoz do dražby ve výši 100 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 7 000 Kč. |
31.10.2024 11:06:21.797 | Podruhé pro účastníka dražby QWU01281. |
31.10.2024 11:05:23.937 | Poprvé pro účastníka dražby QWU01281. |
31.10.2024 11:03:20.637 | Dražitel QWU01281 podal příhoz do dražby ve výši 100 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 6 900 Kč. |
31.10.2024 11:03:10.200 | Dražitel EDJ19899 podal příhoz do dražby ve výši 100 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 6 800 Kč. |
31.10.2024 11:02:49.613 | Podruhé pro účastníka dražby QWU01281. |
31.10.2024 11:01:49.783 | Poprvé pro účastníka dražby QWU01281. |
31.10.2024 10:59:46.590 | Dražitel QWU01281 podal příhoz do dražby ve výši 100 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 6 700 Kč. |
31.10.2024 10:59:34.657 | Dražitel EDJ19899 podal příhoz do dražby ve výši 100 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 6 600 Kč. |
31.10.2024 10:59:14.910 | Dražitel QWU01281 podal příhoz do dražby ve výši 100 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 6 500 Kč. |
31.10.2024 10:59:05.540 | Dražitel EDJ19899 podal příhoz do dražby ve výši 100 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 6 400 Kč. |
31.10.2024 10:58:52.853 | Dražitel QWU01281 podal příhoz do dražby ve výši 100 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 6 300 Kč. |
31.10.2024 10:58:43.450 | Dražitel EDJ19899 podal příhoz do dražby ve výši 100 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 6 200 Kč. |
31.10.2024 10:58:30.280 | Podruhé pro účastníka dražby QWU01281. |
31.10.2024 10:57:33.590 | Poprvé pro účastníka dražby QWU01281. |
31.10.2024 10:55:29.557 | Dražitel QWU01281 podal příhoz do dražby ve výši 100 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 6 100 Kč. |
31.10.2024 10:55:09.017 | Dražitel EDJ19899 podal příhoz do dražby ve výši 100 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 6 000 Kč. |
31.10.2024 10:55:00.487 | Podruhé pro účastníka dražby QWU01281. |
31.10.2024 10:54:04.420 | Poprvé pro účastníka dražby QWU01281. |
31.10.2024 10:51:58.840 | Dražitel QWU01281 podal příhoz do dražby ve výši 100 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 900 Kč. |
31.10.2024 10:51:51.077 | Dražitel EDJ19899 podal příhoz do dražby ve výši 100 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 800 Kč. |
31.10.2024 10:51:34.300 | Podruhé pro účastníka dražby QWU01281. |
31.10.2024 10:50:37.517 | Poprvé pro účastníka dražby QWU01281. |
31.10.2024 10:48:33.560 | Dražitel QWU01281 podal příhoz do dražby ve výši 100 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 700 Kč. |
31.10.2024 10:48:20.157 | Dražitel NMB06649 podal příhoz do dražby ve výši 100 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 600 Kč. |
31.10.2024 10:47:39.667 | Poprvé pro účastníka dražby QWU01281. |
31.10.2024 10:45:37.193 | Dražitel QWU01281 podal příhoz do dražby ve výši 100 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 500 Kč. |
31.10.2024 10:45:25.180 | Dražitel NMB06649 podal příhoz do dražby ve výši 100 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 400 Kč. |
31.10.2024 10:44:55.047 | Dražitel QWU01281 podal příhoz do dražby ve výši 100 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 300 Kč. |
31.10.2024 10:44:36.223 | Dražitel NMB06649 podal příhoz do dražby ve výši 100 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 200 Kč. |
31.10.2024 10:44:14.417 | Dražitel EDJ19899 podal příhoz do dražby ve výši 100 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 100 Kč. |
31.10.2024 10:44:07.323 | Podruhé pro účastníka dražby NMB06649. |
31.10.2024 10:43:04.230 | Poprvé pro účastníka dražby NMB06649. |
31.10.2024 10:41:03.210 | Dražitel NMB06649 podal příhoz do dražby ve výši 400 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 000 Kč. |
31.10.2024 10:40:23.597 | Dražitel EDJ19899 podal příhoz do dražby ve výši 100 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 600 Kč. |
31.10.2024 10:39:45.290 | Poprvé pro účastníka dražby NMB06649. |
31.10.2024 10:37:43.070 | Dražitel NMB06649 podal příhoz do dražby ve výši 600 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 500 Kč. |
31.10.2024 10:36:46.380 | Dražitel QWU01281 podal příhoz do dražby ve výši 300 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 900 Kč. |
31.10.2024 10:36:31.930 | Dražitel ORH77693 podal příhoz do dražby ve výši 100 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 600 Kč. |
31.10.2024 10:36:15.527 | Dražitel QWU01281 podal příhoz do dražby ve výši 100 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 500 Kč. |
31.10.2024 10:36:06.403 | Dražitel ORH77693 podal příhoz do dražby ve výši 100 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 400 Kč. |
31.10.2024 10:35:54.843 | Dražitel QWU01281 podal příhoz do dražby ve výši 100 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 300 Kč. |
31.10.2024 10:35:40.787 | Dražitel ORH77693 podal příhoz do dražby ve výši 100 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 200 Kč. |
31.10.2024 10:35:32.053 | Dražitel QWU01281 podal příhoz do dražby ve výši 100 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 100 Kč. |
31.10.2024 10:34:42.783 | Poprvé pro účastníka dražby ORH77693. |
31.10.2024 10:32:42.357 | Dražitel ORH77693 podal příhoz do dražby ve výši 100 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 000 Kč. |
31.10.2024 10:32:23.627 | Dražitel QWU01281 podal příhoz do dražby ve výši 200 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 2 900 Kč. |
31.10.2024 10:32:02.053 | Dražitel ORH77693 podal příhoz do dražby ve výši 100 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 2 700 Kč. |
31.10.2024 10:31:53.870 | Poprvé pro účastníka dražby QWU01281. |
31.10.2024 10:29:52.337 | Dražitel QWU01281 podal příhoz do dražby ve výši 300 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 2 600 Kč. |
31.10.2024 10:29:27.997 | Dražitel ORH77693 podal příhoz do dražby ve výši 100 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 2 300 Kč. |
31.10.2024 10:29:07.643 | Dražitel EDJ19899 podal příhoz do dražby ve výši 100 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 2 200 Kč. |
31.10.2024 10:28:54.397 | Dražitel QWU01281 podal příhoz do dražby ve výši 100 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 2 100 Kč. |
31.10.2024 10:28:05.093 | Podruhé pro účastníka dražby ORH77693. |
31.10.2024 10:27:00.030 | Poprvé pro účastníka dražby ORH77693. |
31.10.2024 10:25:34.363 | Chyba 01x121: Dražitel NMB06649 podal příhoz nižší než je minimální požadovaná částka příhozu. Příhoz nebyl přijat. |
31.10.2024 10:21:09.113 | Chyba 01x121: Dražitel QWU01281 podal příhoz nižší než je minimální požadovaná částka příhozu. Příhoz nebyl přijat. |
31.10.2024 10:20:31.090 | Dražitel ORH77693 podal příhoz do dražby ve výši 0 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 2 000 Kč. |
31.10.2024 10:20:01.000 | Dobrý den,
vítám Vás na elektronické dražbě dobrovolné - ojetého vozidla Škoda Felicie, a v souladu se zákonem činím toto vyvolání:
Dražebník:
Realitní společnost města Brna a.s., IČ: 07379161, DIČ CZ07379161
se sídlem Panská 361/13, Brno-město, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 8033
Licitátor: Jana Hradilová
Navrhovatel:
Statutární město Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
Zahájení dražby: 31.10.2024 v 10:20
Předpokládané končení dražby: 31.10.2024 v 10:30
Označení a specifikace předmětu dražby:
Předmětem dražby je movitá věc – silniční vozidlo, který bylo odtaženo z místní komunikace na základě a za podmínek § 19b odst. 3 a § 19d odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí o povolení prodeje vozidla ve veřejné dražbě čj. MCBCER/04300/23/ODMŽP/DI vydal Úřad městské část města Brna, Brno – Černovice, Odbor dopravy, majetku a životního prostředí, příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací dle ust. § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o pozemních komunikacích“), a článku 30 odst. 2 písm. b) vyhlášky SMB č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna ve snění pozdějších změn a doplňků.
Jedná se o ojeté vozidlo tovární značky Škoda, model Felicie, RZ BZN2828, VIN: TMBEFF613Y0304766, typ karoserie hatchback, barva černá. K vozidlu nejsou k dispozici klíče, technické průkazy ani žádná dokumentace.
Cena je stanovena na částku v místě a čase obvyklou na částku 2 000 Kč.
Nejnižší podání: 2 000 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč
Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce na webu dražebníka.
Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v nápovědě pro účast v elektronických dražbách a ve všeobecných obchodních podmínkách.
Výše příhozu/podání
- První příhoz je 0 Kč, jako potvrzení nejnižšího podání, tj. počáteční ceny (to je stanoveno dražební vyhláškou a v boxu a kolonce příhoz je poprve nabízena nula).
- Další minimální příhoz je stanoven dle dražební vyhlášky a vždy se automaticky zobrazí v boxu
- Chcete-li učinit vyšší příhoz, než je stanovená výše minimálního příhozu, pouze v boxu a v kolonce příhoz přepište částku na požadovanou výši a klikněte na tlačítko Přihodit.
Dražba je tímto zahájena, můžete činit nabídky/příhozy.
|
31.10.2024 10:20:00.000 | Dražba byla zahájena, nyní můžete činit podání. |