06.08.2024 11:11:23.123 | Potřetí pro účastníka dražby IJJ89056. |
06.08.2024 11:10:24.010 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby IJJ89056, udělím mu příklep. |
06.08.2024 11:09:23.367 | Podruhé pro účastníka dražby IJJ89056. |
06.08.2024 11:08:23.430 | Poprvé pro účastníka dražby IJJ89056. |
06.08.2024 11:06:22.503 | Dražitel IJJ89056 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 260 000 Kč. |
06.08.2024 11:05:49.340 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby PGU51844, udělím mu příklep. |
06.08.2024 11:04:46.650 | Podruhé pro účastníka dražby PGU51844. |
06.08.2024 11:03:46.883 | Poprvé pro účastníka dražby PGU51844. |
06.08.2024 11:01:46.037 | Dražitel PGU51844 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 240 000 Kč. |
06.08.2024 11:00:37.740 | Dražitel IJJ89056 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 220 000 Kč. |
06.08.2024 11:00:25.337 | Podruhé pro účastníka dražby PGU51844. |
06.08.2024 10:59:27.460 | Poprvé pro účastníka dražby PGU51844. |
06.08.2024 10:57:24.690 | Dražitel PGU51844 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 200 000 Kč. |
06.08.2024 10:56:36.030 | Dražitel IJJ89056 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 180 000 Kč. |
06.08.2024 10:56:28.280 | Podruhé pro účastníka dražby PGU51844. |
06.08.2024 10:55:28.873 | Poprvé pro účastníka dražby PGU51844. |
06.08.2024 10:53:27.463 | Dražitel PGU51844 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 160 000 Kč. |
06.08.2024 10:51:53.890 | Dražitel IJJ89056 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 140 000 Kč. |
06.08.2024 10:51:11.747 | Poprvé pro účastníka dražby PGU51844. |
06.08.2024 10:49:11.053 | Dražitel PGU51844 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 120 000 Kč. |
06.08.2024 10:48:57.807 | Dražitel ZWZ39712 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 100 000 Kč. |
06.08.2024 10:48:31.533 | Podruhé pro účastníka dražby PGU51844. |
06.08.2024 10:47:31.390 | Poprvé pro účastníka dražby PGU51844. |
06.08.2024 10:45:31.307 | Dražitel PGU51844 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 080 000 Kč. |
06.08.2024 10:45:08.407 | Dražitel IJJ89056 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 060 000 Kč. |
06.08.2024 10:45:00.987 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby PGU51844, udělím mu příklep. |
06.08.2024 10:43:59.237 | Podruhé pro účastníka dražby PGU51844. |
06.08.2024 10:42:58.373 | Poprvé pro účastníka dražby PGU51844. |
06.08.2024 10:40:58.323 | Dražitel PGU51844 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 040 000 Kč. |
06.08.2024 10:40:24.067 | Dražitel ZWZ39712 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 020 000 Kč. |
06.08.2024 10:39:56.573 | Dražitel PGU51844 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 000 000 Kč. |
06.08.2024 10:39:39.843 | Dražitel ZWZ39712 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 980 000 Kč. |
06.08.2024 10:39:24.863 | Poprvé pro účastníka dražby PGU51844. |
06.08.2024 10:37:22.780 | Dražitel PGU51844 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 960 000 Kč. |
06.08.2024 10:36:57.160 | Dražitel ZWZ39712 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 940 000 Kč. |
06.08.2024 10:35:14.950 | Dražitel PGU51844 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 920 000 Kč. |
06.08.2024 10:35:10.170 | Podruhé pro účastníka dražby ZWZ39712. |
06.08.2024 10:34:10.280 | Poprvé pro účastníka dražby ZWZ39712. |
06.08.2024 10:32:09.243 | Dražitel ZWZ39712 podal příhoz do dražby ve výši 40 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 900 000 Kč. |
06.08.2024 10:30:42.483 | Dražitel NPL94180 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 860 000 Kč. |
06.08.2024 10:29:26.733 | Dražitel PGU51844 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 840 000 Kč. |
06.08.2024 10:29:13.190 | Dražitel NPL94180 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 820 000 Kč. |
06.08.2024 10:28:54.210 | Dražitel ZWZ39712 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 800 000 Kč. |
06.08.2024 10:28:51.993 | Dražitel NPL94180 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 780 000 Kč. |
06.08.2024 10:28:24.123 | Podruhé pro účastníka dražby PGU51844. |
06.08.2024 10:27:24.450 | Poprvé pro účastníka dražby PGU51844. |
06.08.2024 10:25:23.900 | Dražitel PGU51844 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 760 000 Kč. |
06.08.2024 10:24:26.430 | Dražitel NPL94180 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 740 000 Kč. |
06.08.2024 10:24:01.327 | Dražitel ZWZ39712 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 720 000 Kč. |
06.08.2024 10:16:32.227 | Dražitel BBC73984 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 700 000 Kč. |
06.08.2024 10:15:07.433 | Dražitel NPL94180 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 680 000 Kč. |
06.08.2024 10:02:29.753 | Dražitel BBC73984 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 660 000 Kč. |
06.08.2024 10:02:20.130 | Dražitel ZWZ39712 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 640 000 Kč. |
06.08.2024 10:01:40.390 | Dražitel YPT01135 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 620 000 Kč. |
06.08.2024 10:01:37.513 | Dražitel BBC73984 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 600 000 Kč. |
06.08.2024 10:01:09.193 | Dražitel NPL94180 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 580 000 Kč. |
06.08.2024 10:00:58.947 | Dražitel BBC73984 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 560 000 Kč. |
06.08.2024 10:00:56.257 | Chyba 01x121: Dražitel YPT01135 podal příhoz nižší než je minimální požadovaná částka příhozu. Příhoz nebyl přijat. |
06.08.2024 10:00:39.887 | Dražitel ZWZ39712 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 540 000 Kč. |
06.08.2024 10:00:38.683 | Dražitel BBC73984 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 520 000 Kč. |
06.08.2024 10:00:03.723 | Dražitel PGU51844 podal příhoz do dražby ve výši 0 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 500 000 Kč. |
06.08.2024 10:00:01.000 | Dobrý den,
vítám Vás na elektronické dražbě dobrovolné Byt 1+1 Skácelova Brno a v souladu se zákonem činím toto vyvolání:
Dražebník:
Realitní společnost města Brna a.s., IČ: 07379161, DIČ CZ07379161
se sídlem Panská 361/13 199/5, Brno-město, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 8033
Licitátor: Jana Hradilová
Navrhovatel:
Statutární město Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
Zahájení dražby: 6.8.2024 10:00
Předpokládané ukončení dražby: 6.8.2024 10:30
Označení a specifikace předmětu dražby:
Předmětem dražby je nemovitá věc:
-
Bytová jednotka č. 2680/3, vymezená dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v budově č. p. 2680, Skácelova 41, Brno, postavené na pozemku p. č. 5318 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 264 m2, zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Brno-město, na LV č. 5966, pro obec Brno, katastrální území Královo Pole, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č. p. 2680 a na pozemku p. č. 5318 ve výši id. 460/10699.
Odhad ceny předmětu dražby: 3 500 000 Kč
Podrobný popis stavu nemovité věci je uveden ve znaleckém posudku č. 017753/2023, ve znění dodatku č.1 ze dne 06.02.2024, který vyhotovil znalec Ing. Jan Zámečník.
Nejnižší podání: 3 500 000 Kč
Minimální příhoz: 20 000 Kč
Dražební jistota: 350 000 Kč
Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:
Nemovitá věc je zatížena následujícími omezeními vlastnického práva, která dražbou nezaniknou:
- Nemovitá věc je není zatížena omezeními vlastnického práva.
Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.
Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v nápovědě pro účast v elektronických dražbách a ve všeobecných obchodních podmínkách.
Výše příhozu/podání
- První příhoz je 0 Kč, jako potvrzení nejnižšího podání, tj. počáteční ceny (to je stanoveno dražební vyhláškou a v boxu a kolonce příhoz je poprve nabízena nula).
- Další minimální příhoz je stanoven dle dražební vyhlášky a vždy se automaticky zobrazí v boxu
- Chcete-li učinit vyšší příhoz, než je stanovená výše minimálního příhozu, pouze v boxu a v kolonce příhoz přepište částku na požadovanou výši a klikněte na tlačítko Přihodit.
Dražba je tímto zahájena, můžete činit nabídky/příhozy.
|
06.08.2024 10:00:00.000 | Dražba byla zahájena, nyní můžete činit podání. |